财经 cj
您现在的位置:首页 > 财经 > 各银行理财产品收益对比2018:保本非保本9月19日排行榜

要闻

自有逸致,悦聚环宇丨惠州中海环宇天地招商启动会圆满启幕 自有逸致,悦聚环宇丨惠州中海环宇天地招商启动会...

自有逸致,悦聚环宇!2023年8月4日, 惠州中海广场丨环宇天地项目招商启动会暨首批品牌商户签约仪式盛大...

财经

CPI涨幅回落,未来物价走势如何? CPI涨幅回落,未来物价走势如何?

国家统计局10日发布数据,3月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.3%,涨幅比上月回落0.9个百分点...

金融

全面实施T+0交易条件不具备 全面实施T+0交易条件不具备

记者4月12日从接近监管人士处获悉,T+0交易制度对投资者适当性等配套制度的要求较高,还需要时间准备。 ...

各银行理财产品收益对比2018:保本非保本9月19日排行榜

发布时间:2018/09/20 财经 浏览:773

9月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共13款。星展银行(中国)发行的“股得利EZXY”预期年化收益率最高,为16.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 股得利EZXY 星展银行(中国) 人民币 98天 保证收益 16.50% 5万
2 得利宝·私银慧享2463180224 交通银行 人民币 91天 不保本 9.80% 20万
3 “步步稳”C1050418001467 恒生银行(中国) 人民币 367天 不保本 9% 10万
4 步步稳C1050418001509 恒生银行(中国) 人民币 367天 不保本 9% 100万
5 乐赢沪深300A181A7790 中信银行 人民币 181天 不保本 8.05% 50万
6 乐赢沪深300A181A7789 中信银行 人民币 181天 不保本 8% 5万
7 “步步稳”C1050418001495 恒生银行(中国) 人民币 181天 不保本 8% 10万
8 得利宝·私银慧享2463180223 交通银行 人民币 35天 不保本 7.60% 20万
9 聚赢FSCA18691A 民生银行 人民币 61天 保证收益 7% 5万
10 聚赢FSCA18690A 民生银行 人民币 61天 保证收益 7% 5万
11 聚赢FSCA18933A 民生银行 人民币 91天 保证收益 7% 5万
12 聚赢FSCA18932A 民生银行 人民币 91天 保证收益 7% 5万
13 工银博股通利SMGQ1812 工商银行 人民币 2555天 不保本 7% 100万
14 焦点联动116778 招商银行 人民币 267天 不保本 6.65% 5万
15 聚赢FSCA18696A 民生银行 人民币 730天 保证收益 6.50% 5万
16 金祥云2018148期 营口沿海银行 人民币 347天 不保本 6% 5万
17 “步步稳”C1050418001529 恒生银行(中国) 美元 365天 不保本 6% 2万
18 长租普惠2018年第7期 建设银行 人民币 365天 不保本 6% 10万
19 稳健型1号A18A615 廊坊银行 人民币 344天 不保本 5.68% 100万
20 金祥云2018147期 营口沿海银行 人民币 194天 不保本 5.60% 5万
21 焦点联动116776 招商银行 人民币 204天 不保本 5.60% 5万
22 焦点联动116773 招商银行 人民币 50天 不保本 5.50% 5万
23 焦点联动119131 招商银行 人民币 43天 不保本 5.40% 5万
24 月月享1号HYYYX01-1M1873A 苏州银行 人民币 49天 不保本 5.40% 5万
25 金祥云2018146期 营口沿海银行 人民币 139天 不保本 5.40% 5万
26 财富宝2018年第118期 洛阳银行 人民币 258天 不保本 5.40% 20万
27 财富宝2018年第119期 洛阳银行 人民币 364天 不保本 5.40% 5万
28 月月享4号HYYYX04-2M1863A 苏州银行 人民币 67天 不保本 5.30% 5万
29 安富18258号 九江银行 人民币 90天 不保本 5.30% 5万
30 2018薪安利得73期 鞍山银行 人民币 181天 不保本 5.30% 5万
姓 名:
邮箱
留 言: