要闻
-
2025丹霞杯扑克大赛即将登陆韶关 德信竞技助力小城...
10月8日,2025丹霞杯扑克大赛将在广东省韶关市盛大开赛。这项由韶关市文化广电旅游体育局主办、德信竞技等智力竞技品牌协办的赛事,将吸引来自全国各地的智力扑克高手和爱好者同场角逐,为这座以自然风光闻名的岭...
-
Telesin泰迅推出DJI OSMO 360全景相机专用延长杆 ...
大疆(DJI)最新发布的 OSMO 360全景相机以其强大的影像能力和便携性迅速成为内容创作者的宠儿。然而,想要充分发挥这款相机的潜力,合适的配件至关重要。Telesin泰迅迅速响应市场需求,推出的可延长杆等兼容配件...
-
自有逸致,悦聚环宇丨惠州中海环宇天地招商启动会...
自有逸致,悦聚环宇!2023年8月4日, 惠州中海广场丨环宇天地项目招商启动会暨首批品牌商户签约仪式盛大召开。 招商启动会正式开始前,惠州市商务局领导与部分品牌商户代表,就惠州商业市场情况及商业投资环境...
各银行理财产品收益对比2018:保本非保本9月19日排行榜
发布时间:2018/09/20 财经 浏览:814
9月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共13款。星展银行(中国)发行的“股得利EZXY”预期年化收益率最高,为16.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZXY | 星展银行(中国) | 人民币 | 98天 | 保证收益 | 16.50% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180224 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 20万 |
3 | “步步稳”C1050418001467 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 367天 | 不保本 | 9% | 10万 |
4 | 步步稳C1050418001509 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 367天 | 不保本 | 9% | 100万 |
5 | 乐赢沪深300A181A7790 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8.05% | 50万 |
6 | 乐赢沪深300A181A7789 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
7 | “步步稳”C1050418001495 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
8 | 得利宝·私银慧享2463180223 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7.60% | 20万 |
9 | 聚赢FSCA18691A | 民生银行 | 人民币 | 61天 | 保证收益 | 7% | 5万 |
10 | 聚赢FSCA18690A | 民生银行 | 人民币 | 61天 | 保证收益 | 7% | 5万 |
11 | 聚赢FSCA18933A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 7% | 5万 |
12 | 聚赢FSCA18932A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 7% | 5万 |
13 | 工银博股通利SMGQ1812 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100万 |
14 | 焦点联动116778 | 招商银行 | 人民币 | 267天 | 不保本 | 6.65% | 5万 |
15 | 聚赢FSCA18696A | 民生银行 | 人民币 | 730天 | 保证收益 | 6.50% | 5万 |
16 | 金祥云2018148期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 347天 | 不保本 | 6% | 5万 |
17 | “步步稳”C1050418001529 | 恒生银行(中国) | 美元 | 365天 | 不保本 | 6% | 2万 |
18 | 长租普惠2018年第7期 | 建设银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 |
19 | 稳健型1号A18A615 | 廊坊银行 | 人民币 | 344天 | 不保本 | 5.68% | 100万 |
20 | 金祥云2018147期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 194天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
21 | 焦点联动116776 | 招商银行 | 人民币 | 204天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
22 | 焦点联动116773 | 招商银行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
23 | 焦点联动119131 | 招商银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
24 | 月月享1号HYYYX01-1M1873A | 苏州银行 | 人民币 | 49天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
25 | 金祥云2018146期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 139天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
26 | 财富宝2018年第118期 | 洛阳银行 | 人民币 | 258天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
27 | 财富宝2018年第119期 | 洛阳银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 月月享4号HYYYX04-2M1863A | 苏州银行 | 人民币 | 67天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
29 | 安富18258号 | 九江银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
30 | 2018薪安利得73期 | 鞍山银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
发布时间: